ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମ | SHINE + ବାଉନ୍ସ କୋଲାଜେନ୍ | |
CAS ନଂ। | 623172-56-5,171263-26-6,1375784-79-4,7732-18-5,5343-92-0,26264-14-2,6920-22-5,7365-45-9,70445- 33-9,107-43-7,74-79-3 |
INCI ନାମ | ପାଲମିଟୋଏଲ୍ ଟ୍ରାଇପେପ୍ଟାଇଡ୍ -5, ପାଲମିଟୋଏଲ୍ ହେକ୍ସାପେପ୍ଟାଇଡ୍ -12, ଦ୍ରବୀଭୂତ କୋଲାଜେନ୍, ଜଳ, 1,2-ପେଣ୍ଟାନେଡିଓଲ୍, 1,3- ପ୍ରୋପାନେଡିୟଲ୍, 1,2-ହେକ୍ସେନେଡିଅଲ୍, ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସିଥାଇଲପାଇପେରାଜାଇନ୍ ଇଥାନ୍ ସଲଫୋନିକ୍ ଏସିଡ୍, ଇଥାଇଲହକ୍ସିଲଗ୍ଲାଇସେରିନ୍, ବେଟାଇନ୍, ଆର୍ଜିନାଇନ୍ |
ଆବେଦନ | ଟୋନର, ଆର୍ଦ୍ରତା ଲୋସନ, ସେରମ୍, ମାସ୍କ | |
ପ୍ୟାକେଜ୍ | ବୋତଲ ପ୍ରତି 1 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ଦୃଶ୍ୟ | ହାଲୁକା ହଳଦିଆ ତରଳ ରଙ୍ଗହୀନ | |
ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ | | 3000ppm ମିନିଟ୍ |
ଦ୍ରବୀଭୂତ କୋଲାଜେନ୍ | | 10000ppm ମିନିଟ୍ |
ସମାଧାନ | ଜଳ ସମାଧାନ | |
କାର୍ଯ୍ୟ | ଆଣ୍ଟି-ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ଆଣ୍ଟି-ଅକ୍ସିଡେସନ୍ | |
ସେଲଫ୍ ଲାଇଫ୍ | | 2 ବର୍ଷ |
ଭଣ୍ଡାର | 2-8 ° C ରେ ଥଣ୍ଡା, ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନରେ ଗଚ୍ଛିତ | |
ଡୋଜ | 2.0-6.0% |
ଆବେଦନ
PROTEIN ସୁପ୍ରମୋଲେକୁଲାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସିଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିଟ୍ ବେସ୍ ଦ୍ରବଣକାରୀ |ଦ୍ରବୀଭୂତ କୋଲାଜେନ୍ ପାଲମିଟୋଇଲ୍ ଟ୍ରାଇପେପ୍ଟାଇଡ୍ -5 ଏବଂ ପାଲମିଟୋଇଲ୍ ହେକ୍ସାପେପ୍ଟାଇଡ୍ -12 ପେପ୍ଟାଇଡସ୍ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ରବଣୀୟ କୋଲାଜେନ୍ ର ଜ o ବ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ, ପାରମ୍ପାରିକ କୋଲାଜେନ୍ ମଲିକୁଲାର ଓଜନ, ଖରାପ ବ୍ୟାପାର ଯୋଗ୍ୟତା, ଚର୍ମର ତଳ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କଷ୍ଟକର |SHINE + ବାଉନ୍ସ କୋଲାଜେନ୍ ଗତିଶୀଳ ରେଖା ହ୍ରାସ କରିପାରିବ ଏବଂ “କୋଲାଜେନ୍ ଶକ୍ତି” ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ |
ଦକ୍ଷତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ:
ଆଣ୍ଟି-ଏଜିଙ୍ଗ୍ ପ୍ରଭାବର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ: କୋଲାଜେନ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ DEJ ସ୍ତର ସଂଯୋଜକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ |
ମାନବ ଦକ୍ଷତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ: କୁଞ୍ଚନ କ୍ଷେତ୍ର ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଲା, ମୁଖର ରୁଗ୍ଣତା H ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ହେଲା |